Motor a Převodovka | |
---|---|
Typ | Kapalinou chlazený, SOHC, řadový dvouválec, zážehový interval 270°   |
Obsah | 900 ccm   |
Vrtání / Zdvih | 84,6 x 80 mm   |
Palivový systém | Vícebodové sekvenční vstřikování   |
Výfukový systém | Dva chromované nerezové výfuky (2 do 2)   |
Sekundární převod | Řetěz, X-kroužek   |
Spojka | V olejové lázni, vícelamelová   |
Převodovka | 5 rychlostí   |
Rám, Podvozek, Přístrojová deska | |
Rám | Ocelový kolébkový rám   |
Kyvná vidlice | Kvalitní cartridge z čtyřhranného profilu   |
Přední kolo | Výplet, 32 drátů, 18 x 2.75   |
Zadní kolo | Výplet, 32 drátů, 17 x 4.25   |
Přední pneu | 100/90-18   |
Zadní pneu | 150/70 R17   |
Přední odpružení | průměr 41 mm   |
Přední brzdy | Jednokotoučová, průměr 310 mm, dvoupístkový brzdič Brembo, ABS   |
Zadní brzda | Jednokotoučová, průměr 255 mm, dvoupístkový plovoucí brzdič Nissin, ABS   |
Přístrojová deska / Funkce | Dva budíky, analogový rychloměr a otáčkoměr s LCD multifunkčním displejem   |
Rozměry | |
Šířka | 780 mm   |
Výška | 1 100 mm   |
Výška sedla | 790 mm   |
Rozvor | 1 450 mm   |
Úhel řízení | 25.5°   |
Hmotnost | 221 kg   |
Objem nádrže | 14,5 litrů   |
Výkon | |
Maximální výkon | 65 PS (47.8 kW) @ 7400 rpm   |
Maximální kroutící moment | 80 Nm @ 3750 rpm   |
Spotřeba | 4.1 l/100km (68.9 mpg)   |
CO2 hodnoty | 95 g/km EURO 5 CO2 emissions and fuel consumption data are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures for fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results.   |
Cena | |
CZK | O aktuální ceně se informujte u Vašeho dealera   |