Motor a Převodovka | |
---|---|
Typ | Kapalinou chlazený řadový tříválec, DOHC, 12 ventilů   |
Obsah | 660 ccm   |
Vrtání / Zdvih | 74.04 mm / 51.1 mm   |
Palivový systém | Vícebodové elektronické vstřikování paliva.   |
Výfukový systém | Nerezový, 3 - 1 výfukový systém s nerezovou koncovkou ve spodní části   |
Sekundární převod | O-kroužek řetěz   |
Spojka | Spojka v olejové lázni   |
Převodovka | 6 rychlostí   |
Rám, Podvozek, Přístrojová deska | |
Rám | Trubkový, ocelový   |
Kyvná vidlice | Dvouramenná / oboustranná, ocelová   |
Přední kolo | Slitina, 17 x 3.5 in   |
Zadní kolo | Slitina, 17 x 5.5 in   |
Přední pneu | 120/70 ZR 17 (58W)   |
Zadní pneu | 180/55 ZR 17 (73W)   |
Přední odpružení | Teleskopická obrácená vidlice Showa, průměr 41 mm, 150 mm zdvih   |
Zadní odpružení | Centrální pružící jednotka Showa, stavitelné předpětí, 150 mm zdvih   |
Přední brzdy | Dva kotouče o průměru 310 mm, dvoupístkové brzdiče Nissin, ABS   |
Zadní brzda | Jeden kotouč o průměru 255 mm, jednopístkový brzdič Nissin, ABS   |
Přístrojová deska / Funkce | Multifunkční barevný TFT displej.   |
Rozměry | |
Šířka | 834 mm   |
Výška | 1398 mm / 1315 mm   |
Výška sedla | 835 mm   |
Rozvor | 1418 mm   |
Úhel řízení | 23.1 º   |
Hmotnost | 206 kg   |
Objem nádrže | 17.2 l   |
Výkon | |
Maximální výkon | 81 PS / (59.6 kW) @ 10,250 rpm   |
Maximální kroutící moment | 64 Nm @ 6,250 rpm   |
Spotřeba | 4.5 litres / 100 km   |
CO2 hodnoty | 107 g/km EURO 5 CO2 emissions and fuel consumption data are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures for fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results.   |
Cena | |
CZK | O aktuální ceně se informujte u Vašeho dealera.   |