Test nového Rocketu přímo z ČR!
https://www.motorkari.cz/clanky/redakcni-testy/triumph/triumph-rocket-3-storm-r-nejhodnejsi-bestie-co-kdy-budete-krotit-51136.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR28YJLd0sBbIrK3w-SNTaor2OyngJYakr2F2VZHqS6LVMoOMKDhWwPsTxA_aem_Aaeqytrp_Lf0Pb3NGwHlRd2p4l51I2gMMA8Ma_Rvt4iuTNSz3jVcCzKqt7NNbNCx0KKtMvyV9S6cgU-gOMS-5UM-
Motor a Převodovka | |
---|---|
Typ | Kapalinou chlazený, 12 ventilový, DOHC, řadový 3-válec   |
Obsah | 2 458 ccm   |
Vrtání / Zdvih | 110,2 mm/85,9 mm   |
Palivový systém | Vícebodové sekvenční elektronické vstřikování paliva s elektronickým ovládáním plynu   |
Výfukový systém | Broušený systém 3 do 1 s 3 z nerezové oceli   |
Sekundární převod | Kardan   |
Spojka | Mokré, vícelamelové hydraulicky ovládané, točivý moment   |
Převodovka | 6 rychlostí   |
Rám, Podvozek, Přístrojová deska | |
Rám | Hliníkový   |
Kyvná vidlice | Jednostranná, hliníková   |
Přední kolo | 17 x 3,5" litý hliník   |
Zadní kolo | 16 x 7,5" litý hliník   |
Přední pneu | 150/80 R17 V   |
Zadní pneu | 240/50 R16 V   |
Přední odpružení | Přední vidlice Showa 47mm USD 1 1 cartridge, nastavení komprese a odskoku, zdvih kola 120 mm.   |
Zadní odpružení | Plně nastavitelný zásobník Showa piggyback RSU s dálkovým hydraulickým seřizovačem předpětí, zdvih koleček 107 mm.   |
Přední brzdy | Dva 320mm kotouče, Brembo M4.32 Stylema® 4-pístkový monoblokový třmen, Optimized Cornering-ABS   |
Zadní brzda | Jeden 300mm kotouč, 4pístkový monoblokový třmen Brembo M4.32, optimalizované zatáčení-ABS   |
Přístrojová deska / Funkce | TFT multifunkční přístrojová deska s digitálním tachometrem, ukazatelem zařazené rychlosti, ukazatelem paliva,servisním ukazatelem, ukazatelem okolní teploty, hodinami a jízdními módy (Rain/Road/Sport/Rider-nastavitelný), Bluetooth modul   |
Rozměry | |
Šířka | 920 mm   |
Výška | 1 125 mm   |
Výška sedla | 773 mm   |
Rozvor | 1 677 mm   |
Úhel řízení | 27,9 º   |
Hmotnost | 317 kg   |
Objem nádrže | 18 l   |
Výkon | |
Maximální výkon | 182 PS (134 kW) @ 7 000 ot./min   |
Maximální kroutící moment | 225 Nm @ 4 000 ot./min   |
Spotřeba | (6,6 litrů/100 km) 42,8   |
CO2 hodnoty | Údaje o emisích CO2 a spotřebě paliva EURO 5 jsou měřeny podle nařízení 168/2013/ES. Údaje o spotřebě paliva jsou odvozeny ze specifických zkušebních podmínek a slouží pouze pro srovnávací účely. Nemusí odrážet skutečné jízdní výsledky. 152   |
Cena | |
CZK | O aktuální ceně se informujte u svého dealera.   |